河砂烘干機是我公司產出的一款較為先進的干燥器設備,主要用于處理河砂物料,屬于建材設備。具有生產能力大、適用范圍廣、流量阻力小、操作方便等特點優勢,所以也可用于烘干沙子、河沙、礦渣、煤渣、石英砂等。
我們知道河沙是天然石在自然狀態下,經水的作用力長時間反復沖撞、摩擦產生的,其成份較為復雜、表面有一定光滑性,雜質含量多的非金屬礦石。河沙經烘干篩分后可廣泛用于各種干粉砂漿;比如保溫砂漿、粘接砂漿和抹面砂漿就是以水洗、烘干、分級河沙為主要骨料的。強度近似于用石英砂做的砂漿。
河砂物料從較高一端加入,載熱體由低端進入,與物料成逆流接觸,也有載熱體和物料一起并流進入筒體的。隨著圓筒的轉動物料受重力作用運行到較底的一端。濕物料在筒體內向前移動過程中,直接或間接得到了載熱體的給熱,使濕物料得以干燥,然后在出料端經皮帶機或螺旋輸送機送出。在筒體內壁上裝有抄板,它的作用是把物河砂料抄起來又撒下,使物料與氣流的接觸表面增大,以提高干燥速率并促進物料前進。經過幾翻烘干后,排出即為原料。
1、河砂烘干機采用三角膠帶傳動,運轉平穩、噪聲低、安全可靠。
2、整體具有干燥強度大,由于河砂物料在氣流中高度分散,顆粒的全部表面積極為干燥的有效面積。
3、河砂烘干機具大的優勢是布局合理,提高物料與熱能的熱交換率,使物料烘干效果好。
4、烘干過程中,其設備干燥時間短。河砂物料與空氣的接觸時間極短,干燥時間一般在0.5~5秒,對于熱敏性或低熔點物料不會造成過熱或分解而影響其質量。
規格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼