錳礦粉是主要含錳礦物之一,常與硬錳礦共生。通常呈塊狀、粉末狀集合體。天然的錳礦粉一般用途不大,而且直接使用對身體有害處。需經加工后,應用到各大行業中。
我公司生產的錳礦粉烘干機是專用于錳礦粉烘干的設備,該設備烘干過程中熱損失少,烘干效率高是錳礦粉專用的烘干設備。
錳礦粉烘干機對錳礦粉物料的烘干需經過四個工作區
一是導料區,濕錳礦粉進入此區與高溫負壓熱風接觸后被迅速蒸發出大量水分,錳礦粉在大導角的抄板抄動下,形不成粘結便被導入下一個工作區;
二是清理區,濕錳礦粉在此區被抄板抄起形成料幕狀態,物料落下時易形成粘結滾筒壁現象,在此區由于設備設計有清掃裝置,清掃裝置可以快速清理掉粘結筒壁的煤泥,在這個過程中,清掃裝置對于錳礦粉 團球結塊也起破碎作用,從而增加了熱交換面積,提高傳熱傳質的效率,提高了干燥速率;
三是傾斜揚料板區,此區是低溫干燥區,錳礦粉在此區已呈低水分松散狀態,此區已不具有粘結現象,經過熱交換后達到所要求的水分,運動進入最后的出料區;
四是出料區,錳礦粉烘干機主機滾筒在此區不設抄板,錳礦粉在此區滾動滑行至排料口,完成整個干燥過程。
1、可根據用戶要求控制產品粒度和水分,干燥煤泥時產品水分可達8%以下,粒度可控制在8mm以下。
2、可根據不同的物料性質改變運行參數,使物料在干燥機筒體內能夠形成穩定的全斷面料幕,質熱交換更為充分。
3、采用順流干燥方式,煙氣與濕物料由同一側進入干燥機,可以利用高溫煙氣獲得很高的蒸發強度,干燥機出口溫度低,熱效率高。
規格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼