顎式破碎機是常用的礦用破碎設備,具有占地面積小、運營費用低、破碎比大等優勢,能滿足大、中及小型碎石廠用戶的需求,被稱為破碎生產線中的粗碎代表。下面將要為您介紹的是該設備的型號及價格等詳情信息,以便您更詳細的了解并做出正確的選擇。
顎式破碎機生產車間實拍圖
1)小型顎式破碎機
小型顎破設備及型號:46鄂破、57顎破機、250×1000和PEX-300×1300細鄂破碎機、HD72(57)顎式破碎機、CJ96顎式破碎機等。
小型顎式破碎機圖片
2)大型顎式破碎機
大型顎破設備及型號:900×1200顎破機、1200×1500顎式破碎機、PE-1500×1800鄂破、HD110(912)和HD125顎式破碎機、CJ160和CJ200顎式破碎機等等。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度 (mm) | 出料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-?410? | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 最大進料粒度(mm) | 進料口尺寸(mm) | 出料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(KW) | 外形尺寸 長×寬×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P 400 | 6600×3000×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
購買一臺顎式破碎機需要多少錢呢?根據該設備型號大小、市場需求、廠家定價、設備質量等多方面的因素影響,其市場上一臺的定價在幾萬到幾十萬元不等,價格差異很大,為什么有那么多影響因素呢?具體原因:
1、質量對價格的影響
不同廠家對原材料的選取質量標準不同、成本投入不同,但只要好材質才能鑄造出高性能、高質量的顎式破碎機,機械價格自然也更貴一些。
2、供需對價格的影響
如今市場上對礦山破碎機器的需求很大,所以在物以稀為貴的價格規律下,日常需求越大、供應設備的質量越高,自然會增加機器自身的價格。
3、地區對價格的影響
顎式破碎機生產廠家在上海、河南等地,較為多見,但不同地區的消費程度、勞動力成本、廠房租金等有所差異,這也會影響到機械設備的價格。
4、廠家對價格的影響
由于市面上生產廠家眾多,參差不齊,建議選擇直銷型的生產廠商,他們有自己設備的加工廠房車間,其價格要比中介商、代理商賣的更實惠一些。
設備配置:給料機、顎式破碎機、圓錐破碎機、振動篩分機、膠帶輸送機
江蘇客戶鄂式破碎機生產現場視頻
河南紅星專用生產各類重型礦山機器,是集研發、生產、銷售為一體的大型股份制廠商,擁有36萬平方米標準化重型工業廠房,在線員工2300余人,其中具有中、高職稱的管理干部和工程技術人員360余人,廠家實力強,有嚴格質檢流程,設備質量好,現貨直銷、顎式破碎機價格更實惠,歡迎在線咨詢了解。
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼