石膏是單斜晶系礦物,主要化學成分為硫酸鈣的水合物,資源儲量豐富,是一種用途廣泛的工業(yè)材料和建筑材料,特別是在醫(yī)藥行業(yè)更受歡迎,而在使用之前需要經過破碎粉磨處理,其中石膏破碎機對應產量是多少噸?這里為大家詳細介紹,并提供設備型號參數表。
石膏分為生石膏和硬石膏兩種礦物,摩氏硬度為2-3.5,晶體為板狀,通常呈致密塊狀或粒狀,具有很好的隔音、隔熱和防火性能,目前市場上破碎機設備種類較多,所以綜合各方面情況來看,選擇顎式破碎機、反擊式破碎機使用效果更好,對應產量分別是1-1200t/h、30-800t/h,具體結合實際需求選擇。
顎式破碎機產量:1-1200t/h
一般在石膏破碎生產線中用于頭破,該機綜合目前發(fā)展和礦機技術,優(yōu)化運動參數,其破碎腔深、不會出現死區(qū),原料粒度大也不用擔心發(fā)生堵料,采用擠壓破碎工作原理,優(yōu)化運動參數,使物料在破碎腔上部即可開始破碎,下部沖程大,破碎比更大,同時采用楔塊調整排料口,成品粒度可調整、粒度均勻,電機座和主機一體化結構,使安裝簡便、節(jié)約占用空間。
顎式石膏破碎機圖片
反擊式破碎機產量:30-800t/h
通常用于二破,進行中/細碎加工,其是一種利用沖擊能來破碎物料的破碎機械,在板錘和反擊板之間反復撞擊進行破碎,采用重型化轉子設計,具有更大的轉動慣性,同時楔塊固定板錘,保證轉子高速轉動下的牢固性,且工作可靠,安裝有調整裝置,粒形相當好。
反擊式破碎機圖片
目前石膏破碎機型號有25款,產量、電機功率、進料、出料等各項參數稍有不同,這也是很多用戶朋友們,都比較關心的原因,具體石膏破碎機設備型號參數表如下。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 規(guī)格 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 6P 630-710 | 4400×3866×4009 |
對于以上石膏破碎機價格,呈現差異化,受影響因素較多,與設備種類、產量大小、型號選擇有關,而且現在市場上生產廠家有很多,產品各方面有所不相同,通常在幾萬到幾十萬左右,直接咨詢更準確。
其中河南紅星破碎機廠家,是集科研、生產、銷售為一體的大型股份制企業(yè),設備直接面向用戶,享受更多優(yōu)惠,現貨發(fā)往施工現場,縮短建設周期,具體石膏破碎機多少錢一臺,歡迎點擊咨詢了解,另外,其位于鄭州市高新區(qū)檀香路8號,隨時可到廠參觀考察。
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補貼