適用物料 :石英砂、礦石、石灰石、卵石、銅粉、金粉、高嶺土、涂料等。
圓振動(dòng)篩做圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、高產(chǎn)新型振動(dòng)篩。它采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長(zhǎng),篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),常被廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。
圓振動(dòng)篩工作視頻
圓振動(dòng)篩圖片
震動(dòng)篩圖片,現(xiàn)貨供應(yīng)
振動(dòng)篩選購(gòu)客戶留影
圓振動(dòng)篩在工作時(shí),首先由電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)三角皮帶、激振器主軸的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,迫使篩箱發(fā)生振動(dòng)。篩面上的物料會(huì)受到向上的作用力而被拋起,向前進(jìn)一段距離之后再落回篩面,如此反復(fù)運(yùn)動(dòng),完成物料的篩分過(guò)程。另外可通過(guò)改變配重的重量和位置來(lái)調(diào)節(jié)振動(dòng)篩的振幅。
圓振動(dòng)篩工作原理
圓振動(dòng)篩主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器、減振彈簧裝置、底架、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。
1、采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,使用簡(jiǎn)單,維修方便。
2、圓振動(dòng)篩采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長(zhǎng),不易堵孔。
3、結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用。
4、圓振動(dòng)篩采用振動(dòng)電機(jī)作為激振源,使用維修方便。
圓振動(dòng)篩的篩網(wǎng)層數(shù)分別有兩層的、三層的、也有四層的,一般幾層就出幾種成品和一種返料,它一般跟在破碎設(shè)備后面,可以先篩再破碎,也可以先破碎再篩,具體根據(jù)生產(chǎn)線工藝流程來(lái)確定,它既可以可固定式破碎機(jī)搭配,也可以和主破碎機(jī)一起搭載移動(dòng)破碎機(jī)上,針對(duì)大型號(hào)的振動(dòng)篩也可以單獨(dú)配置一臺(tái)移動(dòng)機(jī)架,下面的部分地區(qū)圓振動(dòng)篩生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),供大家參考。
浙江客戶振動(dòng)篩現(xiàn)場(chǎng)
河北客戶大型砂場(chǎng),配置多臺(tái)設(shè)備
移動(dòng)式篩分機(jī)工作現(xiàn)場(chǎng)圖片
市場(chǎng)上圓振動(dòng)篩的價(jià)格有幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)不等,這主要與設(shè)備的型號(hào)、配置以及廠家有關(guān),一般型號(hào)越大產(chǎn)量越高,價(jià)格也就越貴;移動(dòng)圓振動(dòng)篩集機(jī)動(dòng)性、智能性、環(huán)保性為一體,固定式的圓振動(dòng)篩要比移動(dòng)圓振動(dòng)篩便宜;另外不同廠家生產(chǎn)是設(shè)備成本投入不同,質(zhì)量高低不等,價(jià)格也不一樣,因此具體振動(dòng)篩價(jià)格是多少,您可咨詢企業(yè),如直銷型的河南紅星機(jī)器廠家,至今已經(jīng)建廠40余年,各種圓振動(dòng)篩均有現(xiàn)貨供應(yīng),老廠家,質(zhì)量值得信賴。
2臺(tái)圓振動(dòng)篩裝車發(fā)貨
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) | 振動(dòng)功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2873 | 2 |
39.2 |
5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6440 | 7600×4320×1620 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 750 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號(hào) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩面傾角 (°) | 電機(jī)功率 (kw) | 振動(dòng)頻率 (r/min) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) (長(zhǎng)×寬×高) |
2HX1545 | 2 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 45-500 | 5380×2295×1410 |
3HX1545 | 3 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-500 | 5575×2295×1990 |
4HX1545 | 4 | 18-20 | 22 | 780-900 | 200 | 65-500 | 5765×2295×1990 |
2HX1855 | 2 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-600 | 5680×2565×1450 |
3HX1855 | 3 | 18 | 22 | 780-900 | 200 | 65-600 | 5900×2565×2110 |
4HX1855 | 4 | 18-23 | 22 | 780-900 | 200 | 75-600 | 6030×2565×2500 |
2HX2165 | 2 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 65-700 | 7160×2990×1690 |
3HX2165 | 3 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 75-700 | 7380×2990×2365 |
4HX2165 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7430×2990×2500 |
2HX2465 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 80-800 | 7160×3290×1690 |
3HX2465 | 3 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 90-800 | 7380×3290×2365 |
4HX2465 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7430×3290×2500 |
2HX2765 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 100-900 | 7180×3570×1805 |
3HX2765 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 110-900 | 7390×3570×2445 |
4HX2765 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7480×3570×2715 |
2HX3065 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 110-1200 | 7180×3870×1805 |
3HX3065 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 120-1200 | 7390×3870×2445 |
4HX3065 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 130-1200 | 7480×3870×2715 |
2HX3075 | 2 | 18 | 22×2 | 780-900 | 300 | 120-1300 | 8700×4055×1980 |
3HX3075 | 3 | 18 | 37×2 | 780-900 | 300 | 130-1300 | 8940×4120×2720 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
靠譜設(shè)備去哪買呢?強(qiáng)烈推薦您來(lái)紅星機(jī)器看一看,可在線留言預(yù)約來(lái)廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補(bǔ)貼